新電力用語集

需給管理

電力の需要と供給を管理すること。
同時同量を達成するために24時間体制で管理することが必要である。

1 IPP 2 域外供給 3 1時間前市場 4 一括受電サービス
5 一般送配電事業者 6 一般電気事業者 7 インバランス 8 インバランス料金
9 卸供給事業者 10 回避可能費用 11 供給 12 供給力
13 グリーン電力 14 計画値同時同量 15 系統(電力系統) 16 広域的運用推進機関
17 小売事業者 18 小売り自由化 19 固定価格買取制度 20 再生可能エネルギー発電促進賦課金
21 再生可能エネルギー 22 実同時同量 23 需給 24 需給管理
25 需給予測 26 出力抑制 27 需要 28 需要家
29 需要離脱 30 常時バックアップ 31 新電力 32 スイッチング支援システム
33 スマートハウス 34 スマートメーター 35 総括原価方式 36 送配電事業者
37 送配電分離 38 地域新電力 39 蓄電池 40 地熱発電
41 低圧 42 デマンドレスポンス 43 電源 44 電源構成
45 電子式メーター 46 天然ガス火力発電 47 電力小売り 48 電力システム改革
49 電力自由化 50 同時同量 51 特定規模電気事業者 52 日本卸電気取引所
53 ネガワットアグリゲーター 54 ネガワット(節電電力) 55 ネガワット取引 56 バイオマス発電
57 発送電分離 58 発電コスト 59 発電事業者 60 バランシンググループ
61 ピークカット 62 ピークシフト 63 ピーク電源 64 PPS
65 FIT交付金 66 FIT電源 67 賦課金 68 負荷率
69 ベース電源 70 HEMS 71 ホワイトラベル 72 メリットオーダー
73 ライセンス制 74 リアルタイム市場 75 料金規制
詳しい情報をお聞きになりたい方はお気軽にお問合せください
お客様窓口
078-333-4325
受付時間:平日9:00-17:00
WEBお見積・お問い合わせはこちら
Copyright©KAWASAKI TRADING CO.,LTD ALLRights Reserved.